Préstamos personales

Préstamos personales

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE A”
  • Para afiliados con nivel 1 de aportes / jubilados / Empleados R. Dependencia
  • T.E.A. 80% anual hasta 12 cuotas / Tasa de interés 100% hasta 24 cuotas
  • Hasta $5.000.000
  • Hasta 24 meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES

Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas
$ 5.000.000

Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24cuotas
$ 10.000 $ 1.237 $ 1.092 $ 976
$ 15.000 $ 1.855 $ 1.638 $ 1.464
$ 20.000 $ 2.473 $ 2.184 $ 1.953
$ 30.000 $ 3.710 $ 3.275 $ 2.929
$ 40.000 $ 4.947 $ 4.367 $ 3.905
$ 50.000 $ 6.184 $ 5.459 $ 4.882
$ 60.000 $ 7.420 $ 6.551 $ 5.858
$ 70.000 $ 8.657 $ 7.643 $ 6.834
$ 80.000 $ 9.894 $ 8.735 $ 7.811
$ 90.000 $ 11.131 $ 9.826 $ 8.787
$ 100.000 $ 12.367 $ 10.918 $ 9.763
$ 125.000 $ 15.459 $ 13.648 $ 12.204
$ 150.000 $ 18.551 $ 16.377 $ 14.645
$ 200.000 $ 24.735 $ 21.836 $ 19.526
$ 250.000 $ 30.919 $ 27.295 $ 24.408
$ 300.000 $ 37.102 $ 32.764 $ 29.290
$ 400.000 $ 49.470 $ 43.673 $ 39.053
$ 500.000 $ 61.837 $ 54.591 $ 48.816
$ 600.000 $ 74.205 $ 65.509 $ 58.579
$ 700.000 $ 86.572 $ 76.427 $ 68.343
$ 800.000 $ 98.940 $ 87.345 $ 78.106
$ 900.000 $ 111.307 $ 98.263 $ 87.869
$ 1.000.000 $ 123.675 $ 109.182 $ 97.632
$ 1.500.000 $ 185.512 $ 163.772 $ 146.448
$ 2.000.000 $ 247.349 $ 218.363 $ 195.264
$ 2.500.000 $ 309.187 $ 272.954 $ 244.081
$ 3.000.000 $ 371.024 $ 327.545 $ 292.897
$ 3.500.000 $ 432.862 $ 382.136 $ 341.713
$ 4.000.000 $ 494.699 $ 436.726 $ 390.529
$ 4.500.000 $ 556.536 $ 491.317 $ 439.345
$ 5.000.000 $ 618.374 $ 545.908 $ 488.161
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE B”
  • Para afiliados con nivel 2 de aportes y superiores
  • T.E.A. 75% anual hasta 12 cuotas / Tasa de interés 100% hasta 24 cuotas
  • Hasta $10.000.000
  •  Hasta 24 meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas
Hasta $ 10.000.000
Capital 12Cuotas 18 cuotas 24cuotas
$ 10.000 $ 1.209 $ 1.092 $ 976
$ 15.000 $ 1.814 $ 1.638 $ 1.464
$ 20.000 $ 2.418 $ 2.184 $ 1.953
$ 25.000 $ 3.023 $ 2.730 $ 2.441
$ 30.000 $ 3.628 $ 3.275 $ 2.929
$ 35.000 $ 4.232 $ 3.821 $ 3.417
$ 40.000 $ 4.837 $ 4.367 $ 3.905
$ 45.000 $ 5.441 $ 4.913 $ 4.393
$ 50.000 $ 6.046 $ 5.459 $ 4.882
$ 60.000 $ 7.255 $ 6.551 $ 5.858
$ 70.000 $ 8.464 $ 7.643 $ 6.834
$ 80.000 $ 9.673 $ 8.735 $ 7.811
$ 90.000 $ 10.883 $ 9.826 $ 8.787
$ 100.000 $ 12.092 $ 10.918 $ 9.763
$ 125.000 $ 15.115 $ 13.648 $ 12.204
$ 150.000 $ 18.138 $ 16.377 $ 14.645
$ 200.000 $ 24.183 $ 21.836 $ 19.526
$ 250.000 $ 30.229 $ 27.295 $ 24.408
$ 400.000 $ 48.367 $ 43.673 $ 39.053
$ 500.000 $ 60.459 $ 54.591 $ 48.816
$ 600.000 $ 72.550 $ 65.509 $ 58.579
$ 700.000 $ 84.642 $ 76.427 $ 68.343
$ 800.000 $ 96.734 $ 87.345 $ 78.106
$ 900.000 $ 108.825 $ 98.263 $ 87.869
$ 1.000.000 $ 120.917 $ 109.182 $ 97.632
$ 1.500.000 $ 181.376 $ 163.772 $ 146.448
$ 3.000.000 $ 362.752 $ 327.545 $ 292.897
$ 3.500.000 $ 423.310 $ 382.136 $ 341.713
$ 4.000.000 $ 483.669 $ 436.726 $ 390.529
$ 4.500.000 $ 544.127 $ 491.317 $ 439.345
$ 5.000.000 $ 604.586 $ 545.908 $ 488.161
$ 6.000.000 $ 725.503 $ 655.090 $ 585.793
$ 7.000.000 $ 846.421 $ 764.271 $ 683.426
$ 8.000.000 $ 967.338 $ 873.453 $ 781.058
$ 9.000.000 $1.088.255 $ 982.634 $ 878.690
$ 10.000.000 $1.209.172 $1.091.816 $ 976.322
JÓVENES PROFESIONALES

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “JÓVENES PROFESIONALES”

  • Para afiliados hasta 35 años inclusive o hasta 5 años de matriculados si tienen mas de 35 años y es menor de 40 años.
  • T.E.A. 75% anual hasta 12 cuotas / Tasa de interés 100% anual hasta 24 cuotas
  • Hasta $3.500.000
  •  Hasta 24 meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas
hasta $ 3.500.000
Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 100.000 $ 12.092 $ 10.918 $ 9.763
$ 200.000 $ 24.183 $ 21.836 $ 19.526
$ 300.000 $ 36.275 $ 32.754 $ 29.290
$ 400.000 $ 48.367 $ 43.673 $ 39.053
$ 500.000 $ 60.459 $ 54.591 $ 48.816
$ 600.000 $ 72.550 $ 65.509 $ 58.579
$ 700.000 $ 84.642 $ 76.427 $ 68.343
$ 800.000 $ 96.734 $ 87.345 $ 78.106
$900.000 $ 108.825 $ 98.263 $ 87.869
$1.000.000 $ 120.917 $109.182 $ 97.632
$1.500.000 $ 181.376 $ 163.772 $ 146.448
$2.000.000 $ 241.834 $ 218.363 $ 195.264
$2.500.000 $ 302.293 $ 272.954 $ 244.081
$3.000.000 $ 362.752 $ 327.545 $ 292.897
$3.500.000 $ 423.210 $ 382.136 $ 341.713
INICIACIÓN PROFESIONAL

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “INICIACIÓN PROFESIONAL”

  • Para afiliados que se inicien en la profesión
  • T.E.A. 70% anual hasta 12 cuotas / Tasa de interés 100% anual hasta 24 cuotas
  • Hasta $1.500.000
  •  Hasta 24 meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Iniciacion Profesional: Capital / Tasas / Cuotas
hasta $ 1.500.000
Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 10.000 $ 1.182 $ 1.092 $ 976
$ 20.000 $ 2.364 $ 2.184 $ 1.953
$ 30.000 $ 3.546 $ 3.275 $ 2.929
$ 40.000 $ 4.728 $ 4.367 $ 3.905
$ 50.000 $ 5.909 $ 5.459 $ 4.882
$ 60.000 $ 7.091 $ 6.551 $ 5.858
$ 70.000 $ 8.273 $ 7.643 $ 6.834
$ 80.000 $ 9.455 $ 8.735 $ 7.811
$ 90.000 $ 10.637 $ 9.826 $ 8.787
$ 100.000 $ 11.819 $ 10.918 $ 9.763
$ 150.000 $ 17.728 $ 16.377 $ 14.645
$ 200.000 $ 23.638 $ 21.836 $ 19.526
$ 250.000 $ 29.547 $ 27.295 $ 24.408
$ 350.000 $ 41.366 $ 38.214 $ 34.171
$ 400.000 $ 47.276 $ 43.673 $ 39.053
$ 500.000 $ 59.095 $ 54.591 $ 48.816
$ 550.000 $ 65.004 $ 60.050 $ 53.698
$ 600.000 $ 70.914 $ 65.509 $ 58.579
$ 650.000 $ 76.823 $ 70.968 $ 63.461
$ 700.000 $ 82.733 $ 76.427 $ 68.343
$ 750.000 $ 88.642 $ 81.886 $ 73.224
$ 800.000 $ 94.552 $ 87.345 $ 78.106
$ 850.000 $ 100.461 $ 92.804 $ 82.987
$ 900.000 $ 106.371 $ 98.263 $ 87.869
$1.000.000 $ 118.190 $ 109.182 $ 97.632
$1.250.000 $ 147.737 $ 136.477 $ 122.040
$1.500.000 $ 177.284 $ 163.772 $ 146.448
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN”

  • Para afiliados que necesiten adquirir equipamiento y capacitación
  • T.E.A. 75% anual hasta 12 cuotas / Tasa de interés 100% anual hasta 24 cuotas
  • Hasta $2.000.000
  •  Hasta 24 meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Equipamiento y Capacitacion: Capital / Tasas / Cuotas
hasta $ 2.000.000
Capital 12 Cuotas 18 Cuotas 24 Cuotas
$ 10.000 $ 1.209 $ 1.092 $ 976
$ 20.000 $ 2.418 $ 2.184 $ 1.953
$ 30.000 $ 3.628 $ 3.275 $ 2.929
$ 40.000 $ 4.837 $ 4.367 $ 3.905
$ 50.000 $ 6.046 $ 5.459 $ 4.882
$ 60.000 $ 7.255 $ 6.551 $ 5.858
$ 70.000 $ 8.464 $ 7.643 $ 6.834
$ 80.000 $ 9.673 $ 8.735 $ 7.811
$ 90.000 $ 10.883 $ 9.826 $ 8.787
$ 100.000 $ 12.092 $ 10.918 $ 9.763
$ 125.000 $ 15.115 $ 13.648 $ 12.204
$ 150.000 $ 18.138 $ 16.377 $ 14.645
$ 175.000 $ 21.161 $ 19.107 $ 17.086
$ 200.000 $ 24.183 $ 21.836 $ 19.526
$ 250.000 $ 30.229 $ 27.295 $ 24.408
$ 350.000 $ 42.231 $ 38.214 $ 34.171
$ 400.000 $ 48.367 $ 43.673 $ 39.053
$ 450.000 $ 54.413 $ 49.132 $ 43.935
$ 500.000 $ 60.459 $ 54.591 $ 48.816
$ 550.000 $ 66.504 $ 60.050 $ 53.698
$ 600.000 $ 72.550 $ 65.509 $ 58.579
$ 650.000 $ 78.596 $ 70.968 $ 63.461
$ 700.000 $ 84.642 $ 76.427 $ 68.343
$ 750.000 $ 90.688 $ 81.866 $ 73.224
$ 800.000 $ 96.734 $ 87.345 $ 78.106
$ 850.000 $ 102.780 $ 92.804 $ 82.987
$ 900.000 $ 108.825 $ 98.263 $ 87.869
$ 950.000 $ 114.871 $ 103.723 $ 92.751
$ 1.000.000 $ 120.917 $ 109.182 $ 97.632
$ 1.250.000 $ 151.147 $ 136.477 $ 122.040
$ 1.500.000 $ 181.376 $ 163.772 $ 146.448
$ 1.750.000 $ 211.605 $ 191.068 $ 170.856
$ 2.000.000 $ 241.834 $ 218.363 $ 195.264
PRÉSTAMO CLASE C – HASTA 12 CUOTAS (NO DISPONIBLE HASTA NUEVO AVISO)
  • T.E.A. –%
  • Hasta $-
  •  Hasta – meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas
Tasas – Anual hasta $0
Capital Cuotas
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
PRÉSTAMO JÓVENES PROFESIONALES II (35 años o menos) (NO DISPONIBLE HASTA NUEVO AVISO)
  • Para afiliados de 35 años o menos 
  • T.E.A. –%
  • Hasta $-
  •  Hasta – meses

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Tasas -% Anual hasta $ 0
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000
$ 000 $ 000